WRP Tour I - Día del Padre

Competición de Pádel . 21 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Juan Carlos González Arredondo 5 4 42 33 0 0 9 9 5 4 0 4 5 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio De Nova 5 4 42 33 0 0 9 9 5 4 0 4 5 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Mondelli 2 6 22 39 0 0 -17 8 2 6 0 4 4 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Leonardo Rodriguez 2 6 22 39 0 0 -17 8 2 6 0 4 4 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Sir Gregory Molina Morlet 0 8 5 48 0 0 -43 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Mateo Molina Díaz 0 8 5 48 0 0 -43 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Perez Capriles 8 1 54 23 0 0 31 9 8 1 0 4 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Grimaldi 8 1 54 23 0 0 31 9 8 1 0 4 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Corentin Larue 5 3 34 22 0 0 12 8 5 3 0 4 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ignacio Cos Nesbitt 5 3 34 22 0 0 12 8 5 3 0 4 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Garcia 1 7 6 42 0 0 -36 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Chrystian Ramirez 1 7 6 42 0 0 -36 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Andre Cleaves Lopez 5 4 49 32 0 0 17 9 5 4 0 4 5 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Cleaves 5 4 49 32 0 0 17 9 5 4 0 4 5 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Vera 3 5 24 32 0 0 -8 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
José Omaña 3 5 24 32 0 0 -8 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Gisbert 9 0 56 21 0 0 35 9 9 0 0 6 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Corral 9 0 56 21 0 0 35 9 9 0 0 6 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Global Health
Nature Sense Spa
Garage 44
Wamaberry
ABC Padel Pro
Magis TV
Chaguaramos Express
Empresarios venezolanos en México
Palafito Grill Sport Bar
Nuevo patrocinador
merequetengue.ludotecas
Gatore
Otos Group
Tequesitos
Aristoteles Brewing Co
Urbanos Clothes & Caps